Pricing
Transparent rates for all your cricketing needs. All rates listed are per 30-minute base unit.
Bowling Machine
| Day | Time | Tier | Scope | Rate |
|---|---|---|---|---|
| saturday | 07:00 – 20:00 | Peak | individual | $20 |
| thursday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| wednesday | 20:00 – 21:00 | Peak | group | $20 |
| tuesday | 20:00 – 21:00 | Peak | group | $20 |
| thursday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | group | $15 |
| monday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| friday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | group | $15 |
| wednesday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| friday | 20:00 – 21:00 | Peak | group | $20 |
| tuesday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| saturday | 05:00 – 07:00 | Off Peak | individual | $15 |
| thursday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | individual | $15 |
| tuesday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | group | $15 |
| wednesday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | individual | $15 |
| monday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | individual | $15 |
| monday | 20:00 – 21:00 | Peak | group | $20 |
| tuesday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | individual | $15 |
| thursday | 20:00 – 21:00 | Peak | group | $20 |
| sunday | 05:00 – 07:00 | Off Peak | individual | $15 |
| wednesday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | group | $15 |
| friday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| friday | 16:00 – 20:00 | Peak | individual | $20 |
| saturday | 20:00 – 23:00 | Off Peak | group | $15 |
| sunday | 20:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| sunday | 07:00 – 20:00 | Peak | individual | $20 |
| tuesday | 16:00 – 20:00 | Peak | individual | $20 |
| friday | 16:00 – 21:00 | Peak | individual | $20 |
| thursday | 16:00 – 20:00 | Peak | individual | $20 |
| wednesday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | group | $15 |
| monday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | group | $15 |
| monday | 16:00 – 20:00 | Peak | individual | $20 |
| sunday | 20:00 – 23:00 | Off Peak | group | $15 |
| tuesday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | group | $15 |
| saturday | 20:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| monday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | group | $15 |
| sunday | 05:00 – 07:00 | Off Peak | group | $15 |
| friday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | group | $15 |
| tuesday | 16:00 – 21:00 | Peak | individual | $20 |
| thursday | 16:00 – 21:00 | Peak | individual | $20 |
| saturday | 05:00 – 07:00 | Off Peak | group | $15 |
| wednesday | 16:00 – 21:00 | Peak | individual | $20 |
| thursday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | group | $15 |
| wednesday | 16:00 – 20:00 | Peak | individual | $20 |
| monday | 16:00 – 21:00 | Peak | individual | $20 |
| friday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | individual | $15 |
Billing unit: per 30 min
Cage
| Day | Time | Tier | Scope | Rate |
|---|---|---|---|---|
| thursday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| monday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | group | $20 |
| monday | 16:00 – 21:00 | Peak | individual | $20 |
| thursday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | group | $20 |
| friday | 20:00 – 21:00 | Peak | group | $25 |
| tuesday | 16:00 – 20:00 | Peak | individual | $25 |
| monday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | individual | $15 |
| friday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | group | $20 |
| tuesday | 20:00 – 21:00 | Peak | group | $25 |
| wednesday | 16:00 – 20:00 | Peak | individual | $25 |
| saturday | 07:00 – 20:00 | Peak | individual | $20 |
| monday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| friday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| sunday | 07:00 – 20:00 | Peak | individual | $20 |
| sunday | 20:00 – 23:00 | Off Peak | group | $20 |
| tuesday | 16:00 – 21:00 | Peak | individual | $20 |
| monday | 16:00 – 20:00 | Peak | individual | $25 |
| thursday | 20:00 – 21:00 | Peak | group | $25 |
| tuesday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | group | $20 |
| friday | 16:00 – 20:00 | Peak | individual | $25 |
| saturday | 20:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| wednesday | 20:00 – 21:00 | Peak | group | $25 |
| friday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | individual | $15 |
| thursday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | group | $20 |
| wednesday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | group | $20 |
| sunday | 05:00 – 07:00 | Off Peak | group | $20 |
| monday | 20:00 – 21:00 | Peak | group | $25 |
| friday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | group | $20 |
| sunday | 20:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| thursday | 16:00 – 21:00 | Peak | individual | $20 |
| saturday | 05:00 – 07:00 | Off Peak | group | $20 |
| friday | 16:00 – 21:00 | Peak | individual | $20 |
| thursday | 16:00 – 20:00 | Peak | individual | $25 |
| tuesday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| wednesday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | individual | $15 |
| wednesday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | individual | $15 |
| wednesday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | group | $20 |
| saturday | 20:00 – 23:00 | Off Peak | group | $20 |
| sunday | 05:00 – 07:00 | Off Peak | individual | $15 |
| monday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | group | $20 |
| tuesday | 21:00 – 23:00 | Off Peak | group | $20 |
| saturday | 05:00 – 07:00 | Off Peak | individual | $15 |
| thursday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | individual | $15 |
| tuesday | 05:00 – 16:00 | Off Peak | individual | $15 |
| wednesday | 16:00 – 21:00 | Peak | individual | $20 |
Billing unit: per 30 min
For customized packages, corporate events, or long-term bookings, please contact us directly.
Call: 470-248-9327
